Quels mandataires importent des voitures d'Allemagne en France ?
28 acteurs recensés, dont 12 acceptent d'aller chercher une annonce précise choisie par le client. Les autres vendent leur propre stock.
Voir le classement 2026 des mandataires · Comment lire les données et les points de vigilance ?
Import d'occasion depuis l'Allemagne
| Mandataire | Ville | Créé en | Capital | Modèle | Annonce précise | Registre |
|---|
| Gaillard Auto | Nice | 2017 | 10 000 € | transparent | Oui | vérifié, SAS |
| importeMoi | Paray-Vieille-Poste | 2019 | 15 000 € | transparent | Oui | vérifié, SAS |
| M-Import | Toulouse | 2021 | 1 000 € | transparent | Oui | vérifié, SASU |
| MP AUTOMOBILES | ENTZHEIM | 2019 | — | transparent | Oui | vérifié, Entrepreneur |
| Premium Import | Horbourg-Wihr | 2012 | 150 000 € | transparent | Oui | vérifié, SARL |
| Paris Passion Import | Paris | 2021 | — | transparent | Oui | vérifié, Entreprise |
| Jung & Werth | Strasbourg | 2025 | 10 000 € | transparent | Oui | vérifié, SASU |
| Import & Convoi | Strasbourg | 2013 | 10 000 € | transparent | Oui | vérifié, SAS |
| Bolidem | Nice | 2018 | 5 000 € | transparent | Oui | vérifié, SARL |
| Frommherz Automobile | Wittelsheim | 2015 | 3 000 € | transparent | Oui | vérifié, SAS |
| Tokyo Motors | Paris | 2025 | 1 000 € | transparent | Oui | vérifié, SAS |
Concession allemande vendant en France
| Mandataire | Ville | Créé en | Capital | Modèle | Annonce précise | Registre |
|---|
| Auto Brass | Gießen | 2019 | 25 000 € | opaque | Non | registre allemand |
| Tabor Automobiles | Kehl | 1978 | 50 000 € | opaque | Non | registre allemand |
Véhicules neufs importés (UE)
| Mandataire | Ville | Créé en | Capital | Modèle | Annonce précise | Registre |
|---|
| Auto Confiance | Montbéliard | 1993 | 150 000 € | opaque | Non | vérifié, SAS |
| Auto-ici | Vendeville | 1995 | 220 800 € | opaque | Non | vérifié, SAS |
| Auto-IES | Creuzier-le-Neuf | 2003 | 874 905 € | opaque | Non | vérifié, SAS |
| AutoJM | MORVILLARS | 1998 | 1 712 080 € | opaque | Non | vérifié, SASprocédure collective |
| Autoprix40 | Saint-Gor | 2002 | 8 000 € | opaque | Non | vérifié, SARL |
| CCB Import | Tourville-sur-Odon | 2019 | 5 000 € | opaque | Non | vérifié, SARL |
| Degrifcars | Betton | 2022 | 150 000 € | opaque | Non | vérifié, SARL |
| Import Europ Auto | Tillé | 2009 | 10 000 € | opaque | Non | vérifié, SAS |
| Lmda | Marckolsheim | 2009 | 15 000 € | opaque | Non | vérifié, SARL |
| Macchi | ETUPES | 1973 | 15 400 € | opaque | Non | vérifié, SARL |
| S Beke | Thiais | 2017 | 100 000 € | opaque | Non | vérifié, SAS |
Distributeur multimarques
| Mandataire | Ville | Créé en | Capital | Modèle | Annonce précise | Registre |
|---|
| Activ Automobiles | Laxou | 2008 | 3 000 000 € | opaque | Non | vérifié, EURL |
| DBF Automobiles | Artigues-près-Bordeaux | 2012 | — | opaque | Non | vérifié, SAS |
Distributeur d'occasions reconditionnées
| Mandataire | Ville | Créé en | Capital | Modèle | Annonce précise | Registre |
|---|
| Aramisauto | Arcueil | 2007 | 1 036 461 € | opaque | Non | vérifié, SAS |
Leasing de véhicules premium
| Mandataire | Ville | Créé en | Capital | Modèle | Annonce précise | Registre |
|---|
| Joinsteer | VALBONNE | 2019 | 1 681 944 € | opaque | Oui | vérifié, SAS |
Capital, date de création, dirigeants et comptes vérifiés le 15 septembre 2026 sur Pappers, societe.com et l'annuaire officiel des entreprises pour les 19 sociétés françaises ; les deux sociétés allemandes relèvent du Handelsregister. « Transparent » : vous payez le vendeur allemand et le mandataire facture des honoraires. « Opaque » : le mandataire achète puis vous revend le véhicule, marge comprise.